院校代码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 投档分 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 03 | 俄语(非师范) | 151 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 264 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 19 | 数学与应用数学 | 250 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 24 | 信息与计算科学 | 238 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 26 | 汉语言文学 | 231 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 31 | 会计学 | 237 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 35 | 旅游管理 | 238 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 38 | 物流管理 | 202 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 39 | 教育学 | 261 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 41 | 体育教育 | 255 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 42 | 小学教育 | 263 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 43 | 学前教育 | 262 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 45 | 法学 | 225 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 54 | 美术学 | 237 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 58 | 音乐学 | 250 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 60 | 英语 | 265 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 62 | 化学 | 267 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 69 | 历史学 | 221 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 73 | 生物科学 | 225 |
2602 | 哈尔滨学院 | 08 | 电子信息工程 | 174 |
2602 | 哈尔滨学院 | 26 | 汉语言文学 | 176 |
2602 | 哈尔滨学院 | 31 | 会计学 | 177 |
2602 | 哈尔滨学院 | 35 | 旅游管理 | 183 |
2602 | 哈尔滨学院 | 43 | 学前教育 | 226 |
2602 | 哈尔滨学院 | 45 | 法学 | 165 |
2602 | 哈尔滨学院 | 56 | 视觉传达设计 | 240 |
2602 | 哈尔滨学院 | 57 | 音乐表演 | 226 |
2602 | 哈尔滨学院 | 77 | 环境设计 | 235 |
2602 | 哈尔滨学院 | 78 | 工艺美术 | 229 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 227 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 25 | 自动化 | 247 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 27 | 财务管理 | 222 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 35 | 旅游管理 | 211 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 56 | 视觉传达设计 | 254 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 64 | 食品科学与工程 | 192 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 77 | 环境设计 | 242 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 80 | 材料成型及控制工程 | 151 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 22 | 土木工程 | 241 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 28 | 财政学 | 229 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 29 | 电子商务 | 219 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 31 | 会计学 | 248 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 32 | 会展经济与管理 | 218 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 33 | 金融学 | 176 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 35 | 旅游管理 | 221 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 36 | 市场营销 | 230 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 38 | 物流管理 | 215 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 59 | 商务英语 | 252 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 61 | 药学 | 171 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 05 | 测绘工程 | 124 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 06 | 车辆工程 | 223 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 08 | 电子信息工程 | 183 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 212 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 229 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 226 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 16 | 能源与动力工程 | 186 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 22 | 土木工程 | 233 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 31 | 会计学 | 181 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 78 | 工艺美术 | 224 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 26 | 汉语言文学 | 202 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 27 | 财务管理 | 218 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 34 | 经济学 | 201 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 36 | 市场营销 | 209 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 76 | 工商管理 | 213 |
2607 | 黑龙江科技大学 | 93 | 社会工作 | 213 |
2609 | 东北石油大学 | 08 | 电子信息工程 | 213 |
2609 | 东北石油大学 | 10 | 环境工程 | 178 |
2609 | 东北石油大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 256 |
2609 | 东北石油大学 | 17 | 软件工程 | 205 |
2609 | 东北石油大学 | 18 | 石油工程 | 186 |
2609 | 东北石油大学 | 22 | 土木工程 | 259 |
2609 | 东北石油大学 | 25 | 自动化 | 249 |
2609 | 东北石油大学 | 27 | 财务管理 | 200 |
2609 | 东北石油大学 | 31 | 会计学 | 207 |
2609 | 东北石油大学 | 35 | 旅游管理 | 194 |
2609 | 东北石油大学 | 65 | 应用化学 | 159 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 01 | 动物科学 | 153 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 02 | 动物医学 | 188 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 08 | 电子信息工程 | 206 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 201 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 228 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 21 | 通信工程 | 198 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 22 | 土木工程 | 219 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 24 | 信息与计算科学 | 189 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 26 | 汉语言文学 | 174 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 27 | 财务管理 | 188 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 31 | 会计学 | 195 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 36 | 市场营销 | 174 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 63 | 生物技术 | 151 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 64 | 食品科学与工程 | 177 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 66 | 农学 | 167 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 68 | 园艺 | 141 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 91 | 农业电气化 | 188 |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 95 | 食品质量与安全 | 156 |
2611 | 佳木斯大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 221 |
2611 | 佳木斯大学 | 16 | 能源与动力工程 | 109 |
2611 | 佳木斯大学 | 26 | 汉语言文学 | 185 |
2611 | 佳木斯大学 | 29 | 电子商务 | 139 |
2611 | 佳木斯大学 | 35 | 旅游管理 | 161 |
2611 | 佳木斯大学 | 38 | 物流管理 | 157 |
2611 | 佳木斯大学 | 42 | 小学教育 | 247 |
2611 | 佳木斯大学 | 43 | 学前教育 | 223 |
2611 | 佳木斯大学 | 45 | 法学 | 170 |
2611 | 佳木斯大学 | 46 | 护理学 | 191 |
2611 | 佳木斯大学 | 48 | 口腔医学 | 246 |
2611 | 佳木斯大学 | 60 | 英语 | 237 |
2611 | 佳木斯大学 | 63 | 生物技术 | 112 |
2611 | 佳木斯大学 | 76 | 工商管理 | 170 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 184 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 241 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 22 | 土木工程 | 223 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 25 | 自动化 | 169 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 26 | 汉语言文学 | 209 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 27 | 财务管理 | 182 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 43 | 学前教育(师范类) | 233 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 45 | 法学 | 185 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 52 | 产品设计 | 232 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 53 | 服装与服饰设计 | 215 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 60 | 英语 | 242 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 64 | 食品科学与工程 | 134 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | a6 | 思想政治教育(师范类) | 198 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 188 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 211 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 17 | 软件工程 | 203 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 35 | 旅游管理 | 156 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 41 | 体育教育(师范) | 202 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 42 | 小学教育(师范类) | 255 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 43 | 学前教育(师范类) | 237 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 45 | 法学 | 153 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 56 | 视觉传达设计 | 229 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 57 | 音乐表演 | 216 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 59 | 商务英语 | 231 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 63 | 生物技术 | 101 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 65 | 应用化学 | 102 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 67 | 园林 | 124 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 76 | 工商管理 | 182 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 79 | 公共艺术 | 221 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 81 | 地理科学(师范) | 149 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 86 | 电子信息科学与技术 | 182 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 87 | 动画 | 217 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 88 | 广播电视学 | 161 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 90 | 秘书学 | 165 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 198 |
2614 | 绥化学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 171 |
2614 | 绥化学院 | 08 | 电子信息工程 | 163 |
2614 | 绥化学院 | 09 | 工程造价 | 215 |
2614 | 绥化学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 195 |
2614 | 绥化学院 | 20 | 水利水电工程 | 87 |
2614 | 绥化学院 | 25 | 自动化 | 170 |
2614 | 绥化学院 | 26 | 汉语言文学 | 171 |
2614 | 绥化学院 | 27 | 财务管理 | 150 |
2614 | 绥化学院 | 35 | 旅游管理 | 150 |
2614 | 绥化学院 | 36 | 市场营销 | 155 |
2614 | 绥化学院 | 43 | 学前教育 | 219 |
2614 | 绥化学院 | 56 | 视觉传达设计 | 213 |
2614 | 绥化学院 | 60 | 英语 | 221 |
2614 | 绥化学院 | 64 | 食品科学与工程 | 95 |
2614 | 绥化学院 | 77 | 环境设计 | 211 |
2614 | 绥化学院 | 82 | 特殊教育 | 208 |
2614 | 绥化学院 | 98 | 制药工程 | 90 |
2614 | 绥化学院 | 99 | 汽车服务工程 | 167 |
2615 | 黑河学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 194 |
2615 | 黑河学院 | 19 | 数学与应用数学 | 170 |
2615 | 黑河学院 | 21 | 通信工程 | 159 |
2615 | 黑河学院 | 26 | 汉语言文学 | 168 |
2615 | 黑河学院 | 31 | 会计学 | 144 |
2615 | 黑河学院 | 35 | 旅游管理 | 145 |
2615 | 黑河学院 | 41 | 体育教育 | 154 |
2615 | 黑河学院 | 42 | 小学教育 | 230 |
2615 | 黑河学院 | 43 | 学前教育 | 213 |
2615 | 黑河学院 | 45 | 法学 | 137 |
2615 | 黑河学院 | 56 | 视觉传达设计 | 209 |
2615 | 黑河学院 | 57 | 音乐表演 | 173 |
2615 | 黑河学院 | 58 | 音乐学 | 196 |
2615 | 黑河学院 | 59 | 商务英语 | 219 |
2615 | 黑河学院 | 60 | 英语 | 230 |
2615 | 黑河学院 | 62 | 化学 | 99 |
2615 | 黑河学院 | 63 | 生物技术 | 89 |
2615 | 黑河学院 | 69 | 历史学 | 143 |
2615 | 黑河学院 | 77 | 环境设计 | 209 |
2615 | 黑河学院 | 78 | 工艺美术 | 208 |
2615 | 黑河学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 191 |
2616 | 哈尔滨医科大学 | 46 | 护理学 | 218 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 46 | 护理学 | 196 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 47 | 康复治疗学 | 128 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 48 | 口腔医学 | 212 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 50 | 医学检验技术 | 205 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 61 | 药学 | 167 |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 83 | 信息管理与信息系统 | 148 |
2618 | 牡丹江医学院 | 46 | 护理学 | 190 |
2618 | 牡丹江医学院 | 49 | 临床医学 | 189 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 46 | 护理学 | 197 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 47 | 康复治疗学 | 143 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 71 | 针灸推拿学 | 182 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 72 | 中西医临床医学 | |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 74 | 医学实验技术 | 92 |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 75 | 中药制药 | 149 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | 29 | 电子商务 | 148 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | 31 | 会计学 | 154 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | 33 | 金融学 | 143 |
2620 | 哈尔滨金融学院 | a0 | 知识产权 | 140 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 03 | 俄语 | 107 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 05 | 测绘工程 | 207 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 150 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 153 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 22 | 土木工程 | 204 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 27 | 财务管理 | 141 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 36 | 市场营销 | 142 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 43 | 学前教育 | 209 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 77 | 环境设计 | 205 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 85 | 材料科学与工程 | 88 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 90 | 秘书学 | 153 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 95 | 食品质量与安全 | 88 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 190 |
2621 | 黑龙江工业学院 | a3 | 网络与新媒体 | 152 |
2621 | 黑龙江工业学院 | a4 | 安全工程 | 83 |
2621 | 黑龙江工业学院 | a5 | 中国共产党历史 | 177 |
2621 | 黑龙江工业学院 | a8 | 商务经济学 | 112 |
2622 | 哈尔滨体育学院 | 41 | 体育教育 | 178 |
2623 | 大庆师范学院 | 08 | 电子信息工程 | 167 |
2623 | 大庆师范学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 198 |
2623 | 大庆师范学院 | 25 | 自动化 | 173 |
2623 | 大庆师范学院 | 35 | 旅游管理 | 151 |
2623 | 大庆师范学院 | 36 | 市场营销 | 161 |
2623 | 大庆师范学院 | 42 | 小学教育 | 244 |
2623 | 大庆师范学院 | 43 | 学前教育 | 225 |
2623 | 大庆师范学院 | 45 | 法学 | 148 |
2623 | 大庆师范学院 | 56 | 视觉传达设计 | 217 |
2623 | 大庆师范学院 | 57 | 音乐表演 | 210 |
2623 | 大庆师范学院 | 59 | 商务英语 | 226 |
2623 | 大庆师范学院 | 63 | 生物技术 | 94 |
2623 | 大庆师范学院 | 77 | 环境设计 | 216 |
2623 | 大庆师范学院 | a1 | 日语 | 211 |
2623 | 大庆师范学院 | b1 | 化学工程与工艺 | |
2623 | 大庆师范学院 | b2 | 社会体育指导与管理 | 134 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 144 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 08 | 电子信息工程 | 153 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 09 | 工程造价 | 163 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 123 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 165 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 14 | 交通运输 | 102 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 22 | 土木工程 | 175 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 27 | 财务管理 | 121 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 77 | 环境设计 | 179 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 97 | 数字媒体艺术 | 176 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 175 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 26 | 汉语言文学 | 142 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 27 | 财务管理 | 136 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 29 | 电子商务 | 131 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 105 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 31 | 会计学 | 137 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 33 | 金融学 | 124 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 35 | 旅游管理 | 124 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 38 | 物流管理 | 118 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 45 | 法学 | 130 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 56 | 视觉传达设计 | 200 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 59 | 商务英语 | 205 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 60 | 英语 | 215 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 77 | 环境设计 | 197 |
2625 | 黑龙江财经学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 158 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 181 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 22 | 土木工程 | 194 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 77 | 环境设计 | 197 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 89 | 机器人工程 | 127 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 94 | 生物工程 | 81 |
2626 | 黑龙江东方学院 | 97 | 数字媒体艺术 | 196 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 14 | 交通运输 | 85 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 17 | 软件工程 | 106 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 29 | 电子商务 | 99 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 31 | 会计学 | 108 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 36 | 市场营销 | 102 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 56 | 视觉传达设计 | 154 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 59 | 商务英语 | 163 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 60 | 英语 | 188 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 77 | 环境设计 | 140 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 97 | 数字媒体艺术 | 139 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 121 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 36 | 市场营销 | 122 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 59 | 商务英语 | 187 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 77 | 环境设计 | 171 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | 87 | 动画 | 168 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | a1 | 日语 | 131 |
2628 | 黑龙江外国语学院 | a7 | 酒店管理 | 89 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 08 | 电子信息工程 | 89 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 102 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 17 | 软件工程 | 86 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 25 | 自动化 | 92 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 29 | 电子商务 | 93 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 38 | 物流管理 | 80 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 56 | 视觉传达设计 | 130 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 77 | 环境设计 | 129 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 71 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | b3 | 智能科学与技术 | 70 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | b4 | 虚拟现实技术 | 71 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | b5 | 人工智能 | 79 |
2630 | 哈尔滨远东理工学院 | 22 | 土木工程 | 157 |
2631 | 齐齐哈尔工程学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 85 |
2631 | 齐齐哈尔工程学院 | 22 | 土木工程 | 104 |
2631 | 齐齐哈尔工程学院 | 46 | 护理学 | 132 |
2631 | 齐齐哈尔工程学院 | 56 | 视觉传达设计 | 117 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 120 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 08 | 电子信息工程 | 104 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 10 | 环境工程 | 89 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 104 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 137 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 142 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 18 | 石油工程 | 129 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 21 | 通信工程 | 89 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 22 | 土木工程 | 143 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 25 | 自动化 | 104 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 27 | 财务管理 | 111 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 36 | 市场营销 | 103 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 43 | 学前教育 | 165 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 57 | 音乐表演 | 150 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 60 | 英语 | 207 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 87 | 动画 | 164 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 112 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 35 | 旅游管理 | 75 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 36 | 市场营销 | 90 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 52 | 产品设计 | 87 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 56 | 视觉传达设计 | 111 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 60 | 英语 | 136 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 77 | 环境设计 | 97 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 97 | 数字媒体艺术 | 83 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | a7 | 酒店管理 | 70 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | a9 | 文化产业管理 | 70 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | b6 | 跨境电子商务 | 72 |
2634 | 哈尔滨剑桥学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 93 |
2634 | 哈尔滨剑桥学院 | 42 | 小学教育(师范类) | 204 |
2634 | 哈尔滨剑桥学院 | 43 | 学前教育(师范类) | 185 |
2634 | 哈尔滨剑桥学院 | 56 | 视觉传达设计 | 164 |
2634 | 哈尔滨剑桥学院 | 77 | 环境设计 | 143 |
2634 | 哈尔滨剑桥学院 | 99 | 汽车服务工程 | 95 |
2634 | 哈尔滨剑桥学院 | b7 | 汉语国际教育(师范类) | 139 |
2636 | 哈尔滨广厦学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 142 |
2636 | 哈尔滨广厦学院 | 26 | 汉语言文学 | 142 |
2636 | 哈尔滨广厦学院 | 27 | 财务管理 | 107 |
2636 | 哈尔滨广厦学院 | 31 | 会计学 | 114 |
2636 | 哈尔滨广厦学院 | 43 | 学前教育(师范类) | 177 |
下一条:没有了!